Рейтинг технологий

Показать

Сортировать по

Направление Вакансии Резюме Актуальность Категория
Django 610 -93 вакансий 43235 + 5267 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Xamarin 26 -15 вакансий 2313 + 103 резюме 0,01 -0,01 - коэффициент востребованности мобильная разработка
Asp.Net 711 25 вакансий 27913 + 2320 резюме 0,03 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
C++ 3728 12 вакансий 219108 + 12552 резюме 0,02 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
C# 3036 -31 вакансий 153170 + 8415 резюме 0,02 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Golang 1356 225 вакансий 14526 + 3264 резюме 0,09 -0,01 - коэффициент востребованности языки программирования
Typescript 2182 -128 вакансий 47842 + 10894 резюме 0,05 -0,02 - коэффициент востребованности языки программирования
Flask 364 -18 вакансий 18168 + 3658 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Aiohttp 160 10 вакансий 3177 + 677 резюме 0,05 -0,01 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Django Rest Framework 174 -7 вакансий 15387 + 4074 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Tornado 67 9 вакансий 1930 + 87 резюме 0,03 + 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Sqlite 174 -4 вакансий 25926 + 5139 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности базы данных
Mysql 3811 -121 вакансий 200590 + 18713 резюме 0,02 0,00 - коэффициент востребованности базы данных
Postgresql 9451 776 вакансий 165856 + 36594 резюме 0,06 -0,01 - коэффициент востребованности базы данных
Mongodb 1482 -33 вакансий 35876 + 6802 резюме 0,04 -0,01 - коэффициент востребованности базы данных
Laravel 906 -160 вакансий 17859 + 2676 резюме 0,05 -0,02 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
React 2702 -215 вакансий 78716 + 12365 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Vue 1410 -264 вакансий 34624 + 3696 резюме 0,04 -0,01 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Javascript 6615 -807 вакансий 279655 + 26139 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности языки программирования
Git 9831 -275 вакансий 285141 + 34781 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Python 11656 980 вакансий 353684 + 53465 резюме 0,03 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Php 3446 -336 вакансий 213835 + 7835 резюме 0,02 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Sql 20388 926 вакансий 563494 + 63165 резюме 0,04 0,00 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Webpack 657 -164 вакансий 27034 + 5271 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Pascal 566 -194 вакансий 59151 + 519 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности Не выбрана
Java 6183 232 вакансий 176024 + 16333 резюме 0,04 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Stylus 33 -18 вакансий 1831 + 83 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Kotlin 1477 -64 вакансий 20722 + 2902 резюме 0,07 -0,02 - коэффициент востребованности языки программирования
Angular 958 -228 вакансий 16809 + 2434 резюме 0,06 -0,03 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Native Script 24 -7 вакансий 2571 + 447 резюме 0,01 -0,01 - коэффициент востребованности мобильная разработка
Express.Js 55 11 вакансий 8255 + 2531 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Backbone 17 -3 вакансий 2406 + 168 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Jquery 790 -143 вакансий 63578 + 3637 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Rust 132 -2 вакансий 3732 + 802 резюме 0,04 -0,01 - коэффициент востребованности языки программирования
Node 1138 32 вакансий 53329 + 8246 резюме 0,02 0,00 - коэффициент востребованности платформы
Qt 592 71 вакансий 21366 + 2303 резюме 0,03 + 0,00 - коэффициент востребованности платформы
Scala 440 14 вакансий 13335 + 423 резюме 0,03 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Docker 7575 320 вакансий 101278 + 26281 резюме 0,07 -0,02 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Lua 149 25 вакансий 5552 + 661 резюме 0,03 + 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Perl 352 2 вакансий 17189 + 185 резюме 0,02 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Ruby 299 -94 вакансий 10161 + 618 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности языки программирования
Bash 3526 332 вакансий 49405 + 7806 резюме 0,07 -0,01 - коэффициент востребованности development operations
Rabbitmq 2798 138 вакансий 23013 + 5021 резюме 0,12 -0,03 - коэффициент востребованности базы данных
Celery 189 12 вакансий 7378 + 2579 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности библиотеки общего пользования
Redis 2798 299 вакансий 30506 + 9090 резюме 0,09 -0,03 - коэффициент востребованности базы данных
Less 429 -99 вакансий 17228 + 1185 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Css 3850 -764 вакансий 322316 + 15892 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Erlang 42 -24 вакансий 1924 + 76 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности языки программирования
Elixir 31 -10 вакансий 766 + 94 резюме 0,04 -0,02 - коэффициент востребованности языки программирования
Nginx 2112 201 вакансий 40329 + 8769 резюме 0,05 -0,01 - коэффициент востребованности development operations
Apache Kafka 1039 205 вакансий 9988 + 3138 резюме 0,1 -0,02 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Apache 2344 265 вакансий 61283 + 7580 резюме 0,04 0,00 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Html 4916 -951 вакансий 542862 + 27325 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Pug 20 -12 вакансий 4230 + 353 резюме 0,0 0,00 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Dagger 152 -46 вакансий 3161 + 564 резюме 0,05 -0,03 - коэффициент востребованности мобильная разработка
Sqlalchemy 228 73 вакансий 7901 + 2448 резюме 0,03 + 0,00 - коэффициент востребованности библиотеки общего пользования
Influxdb 96 11 вакансий 1199 + 174 резюме 0,08 0,00 - коэффициент востребованности базы данных
Swift 829 -12 вакансий 35918 + 1568 резюме 0,02 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Groovy 413 -10 вакансий 3932 + 763 резюме 0,11 -0,03 - коэффициент востребованности языки программирования
Flutter 271 14 вакансий 7458 + 1146 резюме 0,04 0,00 - коэффициент востребованности мобильная разработка
Extjs 39 -10 вакансий 2180 + 182 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Spring 2168 160 вакансий 40898 + 5152 резюме 0,05 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Swing 12 -2 вакансий 3404 + 81 резюме 0,0 0,00 - коэффициент востребованности десктоп-разработка
Wpf 209 -4 вакансий 15256 + 1641 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности десктоп-разработка
Jenkins 2515 328 вакансий 26651 + 5354 резюме 0,09 -0,01 - коэффициент востребованности development operations
Gradle 764 48 вакансий 10157 + 2542 резюме 0,08 -0,02 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Maven 931 21 вакансий 20666 + 3132 резюме 0,05 -0,01 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Hibernate 725 48 вакансий 18048 + 2823 резюме 0,04 0,00 - коэффициент востребованности библиотеки общего пользования
Closure 27 9 вакансий 5696 + 17 резюме 0,0 + 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Winforms 63 -20 вакансий 6000 + 417 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности десктоп-разработка
Symfony 560 -80 вакансий 5987 + 619 резюме 0,09 -0,03 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Dart 110 -18 вакансий 4629 + 704 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности языки программирования
Rxjs 131 -31 вакансий 3068 + 730 резюме 0,04 -0,03 - коэффициент востребованности библиотеки общего пользования
Svelte 18 -16 вакансий 1229 + 267 резюме 0,01 -0,02 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Rollup 37 -8 вакансий 653 + 71 резюме 0,06 -0,02 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Knockout 12 0 вакансий 893 + 63 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Fastapi 575 90 вакансий 12904 + 4971 резюме 0,04 -0,02 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Postcss 52 -2 вакансий 1097 + 166 резюме 0,05 -0,01 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Sass 423 -39 вакансий 32690 + 4193 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Redux 675 -86 вакансий 32709 + 4288 резюме 0,02 -0,01 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Mobx 238 6 вакансий 7186 + 1427 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
React Native 279 -6 вакансий 9133 + 1277 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности мобильная разработка
Ionic 29 -7 вакансий 1094 + 107 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности мобильная разработка
Nuxt 193 -34 вакансий 5994 + 1440 резюме 0,03 -0,02 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Typeorm 41 10 вакансий 1493 + 306 резюме 0,03 + 0,00 - коэффициент востребованности библиотеки общего пользования
Rails 246 -59 вакансий 18352 + 575 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Grails 1 -7 вакансий 479 + 18 резюме 0,0 -0,02 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Gulp 150 -68 вакансий 14239 + 917 резюме 0,01 -0,01 - коэффициент востребованности фронтэнд-фреймворки и библи...
Swarm 199 -11 вакансий 2135 + 387 резюме 0,09 -0,03 - коэффициент востребованности development operations
Ansible 2639 293 вакансий 16150 + 3303 резюме 0,16 -0,02 - коэффициент востребованности development operations
Kubernetes 4456 559 вакансий 21252 + 6111 резюме 0,21 -0,05 - коэффициент востребованности development operations
Hadoop 1163 71 вакансий 9909 + 1826 резюме 0,12 -0,02 - коэффициент востребованности development operations
Numpy 627 117 вакансий 31349 + 4521 резюме 0,02 + 0,00 - коэффициент востребованности библиотеки общего пользования
Nest.Js 87 -7 вакансий 2509 + 689 резюме 0,03 -0,02 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки
Net Framework 946 -9 вакансий 33251 + 2302 резюме 0,03 0,00 - коэффициент востребованности платформы
Net Core 948 -93 вакансий 19690 + 3468 резюме 0,05 -0,02 - коэффициент востребованности платформы
Entityframework 50 -6 вакансий 1181 + 125 резюме 0,04 -0,01 - коэффициент востребованности библиотеки общего пользования
Unity 642 -28 вакансий 44176 + 2899 резюме 0,01 0,00 - коэффициент востребованности платформы
Haskell 6 -2 вакансий 1579 + 33 резюме 0,0 0,00 - коэффициент востребованности языки программирования
Grunt 31 -6 вакансий 1055 + 39 резюме 0,03 -0,01 - коэффициент востребованности Смежные технологии
Fastify 13 5 вакансий 530 + 148 резюме 0,02 + 0,00 - коэффициент востребованности бэкенд-фреймворки