Рейтинг технологий
Направление | Вакансии ↓ | Резюме ↑ | Актуальность ↓ | Категория |
---|---|---|---|---|
Django | 702 35 вакансий | 35642 + 3162 резюме | 0,02 - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Xamarin | 36 1 вакансий | 2181 + 113 резюме | 0,02 - коэффициент востребованности | мобильная разработка |
Asp.Net | 753 96 вакансий | 24861 + 1910 резюме | 0,03 + - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
C++ | 3716 180 вакансий | 206556 + 8901 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
C# | 3301 432 вакансий | 140267 + 7010 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Golang | 1131 184 вакансий | 11262 + 1017 резюме | 0,1 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Typescript | 2310 46 вакансий | 36948 + 1221 резюме | 0,06 - коэффициент востребованности | языки программирования |
Flask | 382 18 вакансий | 14510 + 1740 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Aiohttp | 131 -15 вакансий | 2298 + 339 резюме | 0,06 ↓ - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Django Rest Framework | 181 -13 вакансий | 11313 + 2215 резюме | 0,02 ↓ - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Tornado | 58 -5 вакансий | 1843 + 36 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Sqlite | 178 10 вакансий | 20787 + 3169 резюме | 0,01 - коэффициент востребованности | базы данных |
Mysql | 3932 447 вакансий | 181877 + 11485 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | базы данных |
Postgresql | 8675 972 вакансий | 129262 + 16825 резюме | 0,07 - коэффициент востребованности | базы данных |
Mongodb | 1515 210 вакансий | 29074 + 3531 резюме | 0,05 + - коэффициент востребованности | базы данных |
Laravel | 1066 135 вакансий | 15183 + 1384 резюме | 0,07 + - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
React | 2917 316 вакансий | 66351 + 6712 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Vue | 1642 219 вакансий | 29162 + 2025 резюме | 0,06 + - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Javascript | 7422 892 вакансий | 253516 + 14918 резюме | 0,03 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Git | 9914 1074 вакансий | 237667 + 24899 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Python | 10676 179 вакансий | 300219 + 6889 резюме | 0,04 - коэффициент востребованности | языки программирования |
Php | 3782 420 вакансий | 206000 + 5743 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Sql | 19462 2382 вакансий | 500329 + 33508 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Webpack | 821 84 вакансий | 21763 + 2710 резюме | 0,04 - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Pascal | 760 43 вакансий | 58632 + 651 резюме | 0,01 + - коэффициент востребованности | Не выбрана |
Java | 5951 705 вакансий | 159691 + 8822 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Stylus | 51 8 вакансий | 1748 + 87 резюме | 0,03 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Kotlin | 1497 18 вакансий | 16752 + 113 резюме | 0,09 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Angular | 1186 149 вакансий | 14375 + 1164 резюме | 0,08 + - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Native Script | 31 4 вакансий | 2124 + 211 резюме | 0,01 + - коэффициент востребованности | мобильная разработка |
Express.Js | 44 8 вакансий | 5724 + 1560 резюме | 0,01 - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Backbone | 20 3 вакансий | 2238 + 46 резюме | 0,01 + - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Jquery | 933 12 вакансий | 59941 + 2426 резюме | 0,02 - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Rust | 134 41 вакансий | 2930 + 228 резюме | 0,05 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Node | 1106 93 вакансий | 45083 + 4415 резюме | 0,02 - коэффициент востребованности | платформы |
Qt | 521 -38 вакансий | 19063 + 1382 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | платформы |
Scala | 426 3 вакансий | 12912 + 135 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | языки программирования |
Docker | 7255 1082 вакансий | 74997 + 11590 резюме | 0,1 - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Lua | 124 -26 вакансий | 4891 + 324 резюме | 0,03 ↓ - коэффициент востребованности | языки программирования |
Perl | 350 -3 вакансий | 17004 + 115 резюме | 0,02 - коэффициент востребованности | языки программирования |
Ruby | 393 54 вакансий | 9543 + 348 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Bash | 3194 313 вакансий | 41599 + 3382 резюме | 0,08 + - коэффициент востребованности | development operations |
Rabbitmq | 2505 354 вакансий | 16415 + 2435 резюме | 0,15 - коэффициент востребованности | базы данных |
Celery | 177 -17 вакансий | 4799 + 890 резюме | 0,04 ↓ - коэффициент востребованности | библиотеки общего пользования |
Redis | 2499 359 вакансий | 21416 + 3220 резюме | 0,12 - коэффициент востребованности | базы данных |
Less | 528 71 вакансий | 16043 + 676 резюме | 0,03 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Css | 4614 553 вакансий | 306424 + 11961 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Erlang | 66 21 вакансий | 1848 + 50 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Elixir | 41 15 вакансий | 672 + 27 резюме | 0,06 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Nginx | 1911 155 вакансий | 31560 + 3901 резюме | 0,06 - коэффициент востребованности | development operations |
Apache Kafka | 834 43 вакансий | 6850 + 1053 резюме | 0,12 ↓ - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Apache | 2079 148 вакансий | 53703 + 3559 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Html | 5867 126 вакансий | 515537 + 4415 резюме | 0,01 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Pug | 32 2 вакансий | 3877 + 181 резюме | 0,01 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Dagger | 198 30 вакансий | 2597 + 300 резюме | 0,08 + - коэффициент востребованности | мобильная разработка |
Sqlalchemy | 155 -23 вакансий | 5453 + 875 резюме | 0,03 ↓ - коэффициент востребованности | библиотеки общего пользования |
Influxdb | 85 14 вакансий | 1025 + 64 резюме | 0,08 + - коэффициент востребованности | базы данных |
Swift | 841 57 вакансий | 34350 + 781 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Groovy | 423 104 вакансий | 3169 + 287 резюме | 0,13 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Flutter | 292 47 вакансий | 5874 + 638 резюме | 0,05 + - коэффициент востребованности | мобильная разработка |
Extjs | 49 -14 вакансий | 1998 + 49 резюме | 0,02 ↓ - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Spring | 2008 196 вакансий | 35746 + 2645 резюме | 0,06 + - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Swing | 14 -1 вакансий | 3323 + 35 резюме | 0,0 - коэффициент востребованности | десктоп-разработка |
Wpf | 213 9 вакансий | 13615 + 1325 резюме | 0,02 - коэффициент востребованности | десктоп-разработка |
Jenkins | 2187 142 вакансий | 21297 + 2130 резюме | 0,1 - коэффициент востребованности | development operations |
Gradle | 716 56 вакансий | 7615 + 1239 резюме | 0,09 ↓ - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Maven | 910 94 вакансий | 17534 + 1556 резюме | 0,05 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Hibernate | 677 128 вакансий | 15225 + 1498 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | библиотеки общего пользования |
Closure | 18 -5 вакансий | 5679 + 74 резюме | 0,0 - коэффициент востребованности | языки программирования |
Winforms | 83 5 вакансий | 5583 + 256 резюме | 0,01 + - коэффициент востребованности | десктоп-разработка |
Symfony | 620 83 вакансий | 5072 + 313 резюме | 0,12 + - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Dart | 128 3 вакансий | 3925 + 107 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | языки программирования |
Rxjs | 162 23 вакансий | 2338 + 331 резюме | 0,07 - коэффициент востребованности | библиотеки общего пользования |
Svelte | 27 6 вакансий | 879 + 87 резюме | 0,03 + - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Rollup | 40 -10 вакансий | 533 + 38 резюме | 0,08 ↓ - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Knockout | 12 -8 вакансий | 830 + 39 резюме | 0,01 ↓ - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Fastapi | 485 78 вакансий | 7933 + 1855 резюме | 0,06 ↓ - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Postcss | 54 0 вакансий | 931 + 62 резюме | 0,06 - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Sass | 462 51 вакансий | 28497 + 2449 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Redux | 778 40 вакансий | 26836 + 3113 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Mobx | 217 9 вакансий | 5098 + 645 резюме | 0,04 - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
React Native | 225 8 вакансий | 7270 + 736 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | мобильная разработка |
Ionic | 36 -7 вакансий | 987 + 74 резюме | 0,04 ↓ - коэффициент востребованности | мобильная разработка |
Nuxt | 227 16 вакансий | 4554 + 590 резюме | 0,05 - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Typeorm | 32 0 вакансий | 1063 + 127 резюме | 0,03 - коэффициент востребованности | библиотеки общего пользования |
Rails | 305 80 вакансий | 17777 + 315 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Grails | 8 0 вакансий | 461 + 1 резюме | 0,02 - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Gulp | 218 50 вакансий | 13322 + 924 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | фронтэнд-фреймворки и библи... |
Swarm | 210 11 вакансий | 1748 + 216 резюме | 0,12 ↓ - коэффициент востребованности | development operations |
Ansible | 2346 183 вакансий | 12847 + 1260 резюме | 0,18 - коэффициент востребованности | development operations |
Kubernetes | 3897 407 вакансий | 15141 + 1938 резюме | 0,26 ↓ - коэффициент востребованности | development operations |
Hadoop | 1092 73 вакансий | 8083 + 690 резюме | 0,14 - коэффициент востребованности | development operations |
Numpy | 510 69 вакансий | 26828 + 2692 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | библиотеки общего пользования |
Nest.Js | 94 17 вакансий | 1820 + 271 резюме | 0,05 + - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
Net Framework | 1020 126 вакансий | 29667 + 1768 резюме | 0,03 + - коэффициент востребованности | платформы |
Net Core | 1041 104 вакансий | 16222 + 2336 резюме | 0,06 - коэффициент востребованности | платформы |
Entityframework | 43 2 вакансий | 1025 + 74 резюме | 0,04 - коэффициент востребованности | библиотеки общего пользования |
Unity | 746 161 вакансий | 40000 + 2177 резюме | 0,02 + - коэффициент востребованности | платформы |
Haskell | 8 6 вакансий | 1531 + 44 резюме | 0,01 + - коэффициент востребованности | языки программирования |
Grunt | 37 7 вакансий | 1016 + 33 резюме | 0,04 + - коэффициент востребованности | Смежные технологии |
Fastify | 8 -2 вакансий | 382 + 76 резюме | 0,02 ↓ - коэффициент востребованности | бэкенд-фреймворки |
▲
▼